Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 7 … 12 … 17 … 26 27 [28] 29 30 … 136 … 241 … 346 … 450 451 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 euro - Wolfgang Amadeusz Mozart | 2006 | 50 euro | 22 | 10,14 | 1,75 | 50 000 | |||
Euro | |||||||||
50 euro - Theodor Billroth | 2009 | 50 euro | 22 | 10,14 | 1,75 | 50 000 | |||
Euro | |||||||||
50 euro - Paul Delvaux | 2012 | 50 euro | 21 | 6,22 | 1,5 | ||||
Euro | |||||||||
50 euro - Oczekiwanie | 2013 | 50 euro | 22 | 10,14 | 1,75 | 30 000 | |||
Euro | |||||||||
50 euro - Ludwig van Beethoven | 2005 | 50 euro | 22 | 10,14 | 1,75 | 50 000 | |||
Euro | |||||||||
50 euro - Judyta II | 2014 | 50 euro | 22 | 10,14 | 1,75 | 30 000 | |||
Euro | |||||||||
50 euro - Ignaz Philipp Semmelweis | 2008 | 50 euro | 22 | 10,14 | 1,75 | 50 000 | |||
Euro | |||||||||
50 euro - Hugo Claus | 2013 | 50 euro | 21 | 6,22 | 1,5 | 1 000 | |||
Euro | |||||||||
50 euro - Gerard van Swieten | 2007 | 50 euro | 22 | 10,14 | 1,75 | 50 000 | |||
Euro |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222