Nakłady monet obiegowych
Zbiorcze zestawienie roczników:
Rok / Nominał | 1 grosz | 2 grosze | 5 groszy | 10 groszy | 20 groszy | 50 groszy | 1 złoty | 2 złote | 5 złotych |
1990 | 29 140 000 | 34 400 000 | 70 240 000 | 43 055 000 | 25 100 000 | 29 152 000 | 20 240 000 | - | - |
1991 | 79 000 000 | 97 410 000 | 171 040 000 | 123 164 000 | 75 400 000 | 99 120 000 | 60 080 000 | - | - |
1992 | 362 000 000 | 157 000 003 | 103 784 000 | 210 005 000 | 106 100 001 | 116 000 000 | 102 240 000 | - | - |
1993 | 80 780 000 | - | 20 280 101 | 84 240 008 | - | - | 20 904 000 | - | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | 69 956 000 | 79 644 000 | 112 896 033 |
1995 | 102 280 109 | - | - | - | - | 101 600 113 | 99 740 122 | 122 880 020 | - |
1996 | - | - | - | - | 29 745 000 | - | - | - | 52 940 003 |
1997 | 103 080 002 | 92 400 002 | - | - | 59 755 000 | - | - | - | - |
1998 | 257 640 003 | 154 840 050 | 93 472 002 | 62 695 000 | 52 500 000 | - | - | - | - |
1999 | 203 970 000 | 187 900 000 | 99 024 000 | 47 040 000 | 25 985 000 | - | - | - | - |
2000 | 210 100 000 | 94 500 000 | 75 600 000 | 104 060 000 | 52 135 000 | - | - | - | - |
2001 | 210 000 020 | 84 000 000 | 67 368 000 | 62 820 000 | 41 980 000 | - | - | - | - |
2002 | 240 000 000 | 83 910 000 | 67 200 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | - | - | - | - |
2003 | 250 000 000 | 80 000 000 | 48 000 000 | 31 500 000 | 20 400 000 | - | - | - | - |
2004 | 300 000 000 | 100 000 000 | 62 500 000 | 70 500 000 | 40 000 025 | - | - | - | - |
2005 | 375 000 000 | 163 003 250 | 113 000 000 | 94 000 000 | 37 000 000 | - | - | 5 000 000 | - |
2006 | 184 000 000 | 105 000 000 | 54 000 000 | 40 000 000 | 35 000 000 | - | - | 5 000 000 | - |
2007 |
330 000 000 | 160 000 000 | 116 000 000 | 100 000 000 |
68 000 000 | - | - | 20 000 000 | |
2008 | 316 000 000 | 172 000 000 | 107 000 000 | 103 000 000 | 91 000 000 | 13 000 000 | 5 000 000 | 15 000 000 | 5 000 000 |
2009 | 338 000 000 | 222 000 000 | 160 000 000 | 146 000 000 | 133 000 000 | 57 000 000 | 34 000 000 | 62 000 000 | 59 000 000 |
2010 | 150 000 000 | 120 000 000 | 100 000 000 | 62 000 000 | 45 000 000 | 12 000 000 | 3 000 000 | 15 000 000 | 30 000 000 |
2011 | 270 000 000 | 150 000 000 | 90 000 000 | 80 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | - | - | - |
2012 | 365 000 000 | 100 000 000 | 60 000 000 | 136 000 000 | 38 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 | - | - |
2013 | 323 000 000 | 150 000 000 | 88 000 000 | 142 000 000 | 36 000 000 | 30 000 000 | 21 000 000 | - | - |
2014 MW | 86 000 000 | 20 000 000 | 15 000 000 | 88 000 000 | 46 000 000 | 28 400 000 | 35 250 000 | 28 000 000 | - |
2014 Royal Mint |
334 924 900 */ |
117 084 750 */ |
81 004 500 */ | - | - | - | - | - | - |
2015**/ |
388 560 000 |
129 870 000 |
115 050 000 | 112 050 000 | 78 030 000 | 44 010 000 | 39 000 000 | 34 350 000 | 38 040 000 |
*/w tym 1 000 000 szt. z partii pilotażowej oznaczonych rokiem produkcji 2013
**/monety 10, 20, 50 gr i 1, 2, 5 zł – producent Mennica Polska S.A., monety 1, 2, 5 gr – producent The Royal Mint
Kontakt/uwagi: Bartosz Błądek / [email protected]
Źródło danych o nakładach: Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP