Katalog Monet
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 euro - Theodor Billroth | 2009 | 50 euro | 22 | 10,14 | 1,75 | 50 000 | |||
Euro | |||||||||
50 euro - Oczekiwanie | 2013 | 50 euro | 22 | 10,14 | 1,75 | 30 000 | |||
Euro | |||||||||
50 euro - Ludwig van Beethoven | 2005 | 50 euro | 22 | 10,14 | 1,75 | 50 000 | |||
Euro | |||||||||
50 euro - Judyta II | 2014 | 50 euro | 22 | 10,14 | 1,75 | 30 000 | |||
Euro | |||||||||
50 euro - Ignaz Philipp Semmelweis | 2008 | 50 euro | 22 | 10,14 | 1,75 | 50 000 | |||
Euro | |||||||||
50 euro - Gerard van Swieten | 2007 | 50 euro | 22 | 10,14 | 1,75 | 50 000 | |||
Euro | |||||||||
50 euro - Baron Cemmens Pirqet | 2010 | 50 euro | 22 | 10,14 | 1,75 | 50 000 | |||
Euro | |||||||||
50 euro - Adela Bloch-Bauer | 2012 | 50 euro | 22 | 10,14 | 1,75 | 30 000 | |||
Euro | |||||||||
5 euro centów | 2013 | 5 centów | 21,25 | 3,92 | 1,67 | 50 000* | |||
Euro |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222