Katalog Monet
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 euro - stempel lustrzany | 2011 | 1 euro | 23,25 | 7,5 | 2,33 | 1 850 | |||
Euro | |||||||||
1 euro - stempel lustrzany | 2012 | 1 euro | 23,25 | 7,5 | 2,33 | 1 850 | |||
Euro | |||||||||
10 euro centów | 2009 | 10 centów | 19,75 | 4,1 | 1,93 | 39 500 | |||
Euro | |||||||||
2 euro | 2011 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 40 042 000* | |||
Euro | |||||||||
2 euro | 2012 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 7 532 000* | |||
Euro | |||||||||
2 euro | 2001 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 40 000 | |||
Euro | |||||||||
2 euro - stempel lustrzany | 1999 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 15 000 | |||
Euro | |||||||||
2 euro - stempel lustrzany | 2000 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 15 000 | |||
Euro | |||||||||
2 euro - stempel lustrzany | 2001 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 15 000 | |||
Euro |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222