Katalog Monet
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro - stempel lustrzany | 2010 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 9 000 | |||
Euro | |||||||||
2 euro - stempel lustrzany | 2011 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 9 000 | |||
Euro | |||||||||
2 euro - stempel lustrzany | 2012 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 9 000 | |||
Euro | |||||||||
1 euro | 2003 | 1 euro | 23,25 | 7,5 | 2,33 | 242 342 | |||
Euro | |||||||||
1 euro | 2004 | 1 euro | 23,25 | 7,5 | 2,33 | 160 000 | |||
Euro | |||||||||
1 euro | 2005 | 1 euro | 23,25 | 7,5 | 2,33 | 120 000 | |||
Euro | |||||||||
1 euro | 2006 | 1 euro | 23,25 | 7,5 | 2,33 | 80 000 | |||
Euro | |||||||||
1 euro | 2007 | 1 euro | 23,25 | 7,5 | 2,33 | 60 000 | |||
Euro | |||||||||
1 euro | 2008 | 1 euro | 23,25 | 7,5 | 2,33 | 60 000 | |||
Euro |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222