Katalog Monet
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro - stempel lustrzany | 2005 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 6 000 | |||
Euro | |||||||||
2 euro - stempel lustrzany | 2006 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 4 340 | |||
Euro | |||||||||
2 euro - stempel lustrzany | 2007 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 13 000 | |||
Euro | |||||||||
2 euro - stempel lustrzany | 2008 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 10 000 | |||
Euro | |||||||||
2 euro - stempel lustrzany | 2009 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 7 500 | |||
Euro | |||||||||
2 euro - stempel lustrzany | 2010 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 5 000 | |||
Euro | |||||||||
2 euro - stempel lustrzany | 2011 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 5 000 | |||
Euro | |||||||||
2 euro | 2012 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 38 011 | |||
Euro | |||||||||
10 euro centów - stempel lustrzany | 1999 | 10 centów | 19,75 | 4,1 | 1,93 | 16 500 | |||
Euro |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222