Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
«« Start « Poprzednie 1 2 … 7 … 12 … 17 … 24 25 [26] 27 28 … 59 … 89 … 119 … 151 152 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 złotych - patrioci 1944 obywatele 2014 | 2014 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | do 35 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 złotych - Olga Boznańska | 2016 | 20 złotych | 28x40 mm | 28,28 | 2,5 | do 30 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 złotych - Józef Chełmoński | 2014 | 20 złotych | 40 x 28 | 28,28 | 2,5 | do 30 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 złotych - Hodów | 2018 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | do 18 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 złotych - Helena Modrzejewska | 2019 | 20 złotych | 40 x 28 | 28,28 | do 16 000 | ||||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 złotych - Głogów | 2024 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | 10 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 złotych - Grosz z miedzi krajowej Stanisława Augusta | 2024 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | 10 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 złotych - grosz Kazimierza Wielkiego | 2015 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | do 20 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 złotych - floren Władysława Łokietka | 2015 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | do 20 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222