Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 grosz + | 2013/2014 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 1 000 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz + | 2014 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 333 924 900* | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz + | 2015 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 388 560 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz + | 2016 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 266 011 103 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz | 2017 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 391 200 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz | 2018 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 435 840 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz | 2019 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 413 520 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz | 2020 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 400 080 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz | 2021 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 319 440 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222