Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 grosz | 2001 | 1 grosz | 15.5 | 1.64 | 1,4 | 210 000 020 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz | 2002 | 1 grosz | 15.5 | 1.64 | 1,4 | 240 000 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz | 2003 | 1 grosz | 15.5 | 1.64 | 1,4 | 250 000 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz | 2004 | 1 grosz | 15.5 | 1.64 | 1,4 | 300 000 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz | 2005 | 1 grosz | 15.5 | 1.64 | 1,4 | 375 000 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz | 2006 | 1 grosz | 15.5 | 1.64 | 1,4 | 184 000 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz | 2007 | 1 grosz | 15.5 | 1.64 | 1,4 | 330 000 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz | 2008 | 1 grosz | 15.5 | 1.64 | 1,4 | 316 000 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
1 grosz | 2009 | 1 grosz | 15.5 | 1.64 | 1,4 | 338 000 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222