Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 groszy | 2014 | 20 groszy | 18,5 | 3,22 | 1,7 | 46 000 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 groszy | 2015 | 20 groszy | 18,5 | 3,22 | 1,7 | 78 030 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 groszy | 2016 | 20 groszy | 18,5 | 3,22 | 1,7 | 69 120 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 groszy | 2017 | 20 groszy | 18,5 | 3,22 | 1,7 | 88 695 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 groszy | 2018 | 20 groszy | 18,5 | 3,22 | 1,7 | 89 100 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 groszy | 2020 | 20 groszy | 18,5 | 3,22 | 1,7 | 94 230 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 groszy | 2005 | 20 groszy | 18,5 | 3,2 | 1,6 | 37 000 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 groszy | 2021 | 20 groszy | 18,5 | 3,22 | 1,7 | 42 795 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
20 groszy | 2022 | 20 groszy | 18,5 | 3,22 | 1,7 | 79 515 000 | |||
III RP po denominacji od 1995 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222