Katalog Monet
Start
»
Rzeczypospolita
»
Okres dukatowo-talarowy i złotowy
»
Stanisław August Poniatowski 1764-1795
«« Start « Poprzednie 1 2 … 10 … 18 … 26 … 35 36 [37] 38 39 … 42 … 44 … 46 … 50 51 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grosz - G | 1772 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 357 535 łącznie tego rocznika | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - AP | 1772 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 357 527 łącznie tego rocznika | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1773 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 217 795 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - AP | 1774 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 195 533 łącznie tego rocznika | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - EB | 1774 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 195 533 łącznie tego rocznika | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1775 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 1 652 084 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - AP | 1776 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 2 000 000 łącznie tego rocznika | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - EB | 1776 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 2 000 000 łącznie tego rocznika | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - MV | 1795 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | ||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222