Katalog Monet
Start
»
Rzeczypospolita
»
Okres dukatowo-talarowy i złotowy
»
Stanisław August Poniatowski 1764-1795
«« Start « Poprzednie 1 2 … 6 … 10 … 14 … 20 21 [22] 23 24 … 31 … 37 … 43 … 50 51 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szeląg - miedź | 1793 | 1 szeląg | 16 | 0,70 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg - srebro | 1793 | 1 szeląg | 16 | 0,90 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
trojak | 1765 | 3 grosze | 20 | 1,52 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
trojak | 1766 | 3 grosze | 20 | 1,52 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak | 1764 | 6 groszy | 23 | 2,92 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak | 1765 | 6 groszy | 23 | 2,92 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg | 1764 | 1 szeląg | 16 | 1,30 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg ICS | 1764 | 1 szeląg | 16 | 1,30 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg IFS | 1764 | 1 szeląg | 16 | 1,30 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222