Katalog Monet
Start
»
Rzeczypospolita
»
Okres dukatowo-talarowy i złotowy
»
Stanisław August Poniatowski 1764-1795
«« Start « Poprzednie 1 2 … 10 … 18 … 26 … 37 38 [39] 40 41 … 44 … 46 … 48 … 50 51 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grosz | 1782 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 285 240 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1783 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 990 248 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1784 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 609 330 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1785 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 795 066 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
trojak - łac. MV | 1792 | 3 grosze | 26 | 11,69 | 5 222 656 łącznie tego rocznika | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - GROSSUS | 1786 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 178 433 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - z miedzi krajowej | 1786 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
trojak - łac. EB | 1792 | 3 grosze | 26 | 11,69 | 5 222 656 łącznie tego rocznika | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - GROSSUS | 1787 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 3 600 000 łącznie tego rocznika | |||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222