Katalog Monet
Start
»
Rzeczypospolita
»
Okres dukatowo-talarowy i złotowy
»
Stanisław August Poniatowski 1764-1795
»
obiegowe
«« Start « Poprzednie 1 2 … 4 … 6 … 8 … 14 15 [16] 17 18 … 24 … 29 … 34 … 40 41 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
półzłotek - 2 grosze | 1779 | 2 grosze srebrne | 23 | 3,34 | 61 243 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
półzłotek - 2 grosze | 1780 | 2 grosze srebrne | 23 | 3,34 | 27 345 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
półzłotek - 2 grosze | 1781 | 2 grosze srebrne | 23 | 3,34 | 42 855 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
półzłotek - 2 grosze | 1782 | 2 grosze srebrne | 23 | 3,34 | 27 574 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
półzłotek - 2 grosze | 1785 | 2 grosze srebrne | 23 | 3,34 | 62 828 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
półzłotek - 2 grosze | 1786 | 2 grosze srebrne | 23 | 3,34 | 283 365 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - monogram, AVR | 1766 | 1 dukat | 23 | 3,40 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - monogram, AUR, bez orderu | 1766 | 1 dukat | 23 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - monogram, AUR, z orderem | 1766 | 1 dukat | 23 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222