Katalog Monet
Start
»
Rzeczypospolita
»
Okres dukatowo-talarowy i złotowy
»
Stanisław August Poniatowski 1764-1795
»
obiegowe
«« Start « Poprzednie 1 2 … 7 … 12 … 17 … 26 27 [28] 29 30 … 33 … 35 … 37 … 40 41 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grosz - G drukowane | 1768 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 32 000 000 łącznie tego rocznika | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - GROSSVS, G ozdobne | 1768 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 32 000 000 łącznie tego rocznika | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - GROSSUS, G ozdobne | 1768 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 32 000 000 łącznie tego rocznika | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1769 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 2 900 000 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1770 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1771 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 278 660 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - G | 1772 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 357 535 łącznie tego rocznika | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1773 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 217 795 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - AP | 1774 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 195 533 łącznie tego rocznika | |||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222