Katalog Monet
Start
»
Rzeczypospolita
»
Okres dukatowo-talarowy i złotowy
»
Stanisław August Poniatowski 1764-1795
»
próbne i pamiątkowe
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
talar | 1788 | 1 talar | 40 | ||||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - M | 1765 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - L | 1765 | 1 dukat | 22 | 3,49 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat | 1779 | 1 dukat | 22 | 2 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - IS | 1772 | 1 dukat | 22 | 4,7 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - AP | 1772 | 1 dukat | 22 | 4,7 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat | 1791 | 1 dukat | 22 | 4,7 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat | 1794 | 1 dukat | 22 | 4,7 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg | 1766 | 1 szeląg | 15,5 | 0,83 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222