Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 21 … 40 … 59 … 80 81 [82] 83 84 … 134 … 183 … 232 … 283 284 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1705 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1705 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1706 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1706 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1707 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1707 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1708 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1708 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1709 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222