Katalog Monet
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ort (1/4 talara) - czyste Ag | 1711 | 1 ort = 1/4 talara | 28,0 | ||||||
Rzeczypospolita | |||||||||
ort (1/4 talara) - Au | 1702 | 1 ort = 1/4 talara | 28,0 | ok. 10,5 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
ort (1/4 talara) | 1722 | 1 ort = 1/4 talara | 28,0 | 5,78 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
ort (1/4 talara) | 1729 | 1 ort | 28,0 | 5,78 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwuzłotówka (1/3 talara) - EPH | 1715 | 2 złote = 1/3 talara | 30,0 | 8,659 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwudukat - EPH | 1702 | 2 dukaty | 26 | 6,979 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwudukat - EPH | 1709 | 2 dukaty | 26 | 6,979 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwudukat - Ag | 1708 | 2 dukaty | 26 | ||||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwudukat | 1698 | 1 dukat | 26 | 6,979 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222