Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 9 … 16 … 23 … 32 33 [34] 35 36 … 72 … 107 … 142 … 177 178 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwugrosz (1/12 talara) | 1698 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) | 1699 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1701 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1701 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1702 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1702 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1703 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1703 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1704 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222