Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 10 … 18 … 26 … 35 36 [37] 38 39 … 74 … 108 … 142 … 177 178 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1712 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1713 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1713 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1715 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1714 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1714 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1715 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - IGS | 1716 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1716 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222