Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 23 … 44 … 65 … 90 91 [92] 93 94 … 115 … 135 … 155 … 177 178 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szóstak - popiersie szerokie | 1762 | 6 groszy | 25 | 2,94 | 8 000 000 (łącznie w latach 1760-1763) | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak - bez obwódek Au | 1760 | 6 groszy | 25 | 6,87 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak - bez obwódek | 1760 | 6 groszy | 25 | 2,94 | 8 000 000 (łącznie w latach 1760-1763) | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak - klipa | 1760 | 6 groszy | 26x26 | ||||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak - klipa | 1761 | 6 groszy | 26x26 | ||||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwudukat | 1737 | 2 dukaty | 26 | 6,68 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
2 grosze | 1738 | 2 grosze | 24 | 3,4658 | |||||
Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
gulden | 1738 | 1 gulden | 35,7 | 13,667 | |||||
Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
dukat | 1738 | 1 dukat | 22 | 3,6 | |||||
Okres dukatowo-talarowy i złotowy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222