Katalog Monet
Start
»
Rzeczypospolita
»
Okres dukatowo-talarowy i złotowy
»
Epoka dynastii Sasów 1697-1763
»
August II Mocny 1697-1733
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 talara (złotówka) - EPH | 1698 | 1/6 talara = 1 złoty | 26,0 | 4,329 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
1/6 talara (złotówka) - EPH | 1699 | 1/6 talara = 1 złoty | 26,0 | 4,329 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat toruński (nabity na talar ryski 1660) | 1702 | 18 złotych | 43 | 27,7 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
halerz (fenig) - rok nad jabłkiem | 1700 | 1 halerz = 1 fenig | 13 | 0,379 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
półtalar (ortsthaler) - Au | 1733 | 1/2 talara = ortsthaler | 35 | 14,613 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg (próba) | 1720 | 1 szeląg | 16,5 | 1,47 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak (próba) | 1698 | 6 groszy | 26 | 3,82 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak | 1702 | 6 groszy | 26 | 3,36 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szóstak | 1704 | 6 groszy | 26 | 3,36 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222