Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
«« Start « Poprzednie 1 2 … 5 … 8 … 11 … 18 19 [20] 21 22 … 45 … 67 … 89 … 113 114 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 złotych - Kościuszko | 1960 | 10 złotych | 31 | 12,9 | 2 | 27 551 153 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 złotych - Kościuszko | 1966 | 10 złotych | 31 | 12,9 | 2 | 4 157 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 złotych - Kościuszko | 1970 | 10 złotych | 28 | 9,5 | 2 | 13 783 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 złotych - Kościuszko | 1971 | 10 złotych | 28 | 9,5 | 2 | 12 000 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 złotych - Kościuszko | 1972 | 10 złotych | 28 | 9,5 | 2 | 10 000 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 złotych - Kościuszko | 1973 | 10 złotych | 28 | 9,5 | 2 | 3 900 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
50 złotych - Fryderyk Chopin | 1972 | 50 złotych | 30 | 12,75 | 49 999 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
50 złotych - Fryderyk Chopin | 1974 | 50 złotych | 30 | 12,75 | 10 375 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 złotych - Mickiewicz | 1976 | 10 złotych | 25 | 7,7 | 2,2 | 20 000 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222