Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
«« Start « Poprzednie 1 2 … 8 … 14 … 20 … 29 30 [31] 32 33 … 54 … 74 … 94 … 113 114 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 groszy | 1962 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 25 362 181 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1963 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 40 433 538 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1965 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 50 521 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1966 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 70 749 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1967 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 62 059 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1968 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 62 204 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1969 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 71 566 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1970 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 38 844 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1971 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 50 000 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222