Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
«« Start « Poprzednie 1 2 … 16 … 30 … 44 … 61 62 [63] 64 65 … 78 … 90 … 102 … 113 114 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 groszy - tombak | 1949 | 5 groszy | 20 | 3,89 | 100 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1949 | 10 groszy | 17,6 | 2,1 | 100 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
20 groszy | 1949 | 20 groszy | 20 | 3,1 | 100 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
50 groszy | 1949 | 50 groszy | 23 | 4,9 | 100 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
1 złoty | 1949 | 1 złoty | 25 | 6,71 | 100 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
20 groszy | 1957 | 20 groszy | 20 | 3,1 | 100 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
50 groszy | 1957 | 50 groszy | 23 | 4,85 | 100 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
1 złoty | 1957 | 1 złoty | 25 | 6,72 | 100 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
5 groszy | 1958 | 5 groszy | 16 | 1,77 | 1,2 | 100 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222