Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
«« Start « Poprzednie 1 2 … 20 … 38 … 56 … 77 78 [79] 80 81 … 90 … 98 … 106 … 113 114 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 złotych -Janusz Korczak - profil | 1978 | 100 złotych | 32 | 16,5 | 3 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych - bóbr na gałęzi | 1978 | 100 złotych | 32 | 16,5 | 100 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych - bóbr na trawie | 1978 | 100 złotych | 32 | 16,5 | 3 100 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych - interkosmos | 1978 | 100 złotych | 32 | 16,5 | 3 100 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych - Wieniawski - duża głowa | 1979 | 100 złotych | 32 | 16,5 | 100 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych - Wieniawski - mała głowa | 1979 | 100 złotych | 32 | 16,5 | 3 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych -Ludwik Zamenhof - profil | 1979 | 100 złotych | 32 | 16,5 | 100 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych -Ludwik Zamenhof | 1979 | 100 złotych | 32 | 16,5 | 3 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych - ryś na gałęzi | 1979 | 100 złotych | 32 | 16,5 | 100 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222