Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
«« Start « Poprzednie 1 2 … 16 … 30 … 44 … 60 61 [62] 63 64 … 77 … 89 … 101 … 113 114 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 złotych - łuczniczka | 1987 | 1000 złotych | 32 | 500 | |||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 000 złotych - Papież Jan Paweł II półpostać | 1987 | 10 000 złotych | 35 | 500 | |||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych - Dar Pomorza | 1980 | 100 złotych | 32 | 500 | |||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
20 złotych - Kościół Mariacki w Krakowie | 1981 | 20 złotych | 29 | 2 | 500 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 złotych 1917 | 1967 | 10 złotych | 28 | 500 | |||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 złotych - powrót do macierzy dwudziestopięcio lecie powrotu do macierzy | 1970 | 10 złotych | 28 | 500 | |||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
2000 złotych - Jan Paweł II - st.l. | 1982 | 2000 złotych | 23 | 6.8 | 1250 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
1 grosz - mosiądz | 1949 | 1 grosz | 14,7 | 1,3 | 100 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
2 grosze - mosiądz | 1949 | 2 grosze | 16 | 1,58 | 1,2 | 100 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222