Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 złotych - bóbr | 1978 | 100 złotych | 32 | 16,50 | 30 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych - Henryk Wieniawski | 1979 | 100 złotych | 32 | 16,5 | 30 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych - Ludwik Zamenhof | 1979 | 100 złotych | 32 | 16,50 | 30 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych - ryś | 1979 | 100 złotych | 32 | 16,50 | 20 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych - kozica | 1979 | 100 złotych | 32 | 16,5 | 20 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych - Igrzyska XXII Olimpiady | 1980 | 100 złotych | 32 | 16,50 | 9 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych - Jan Kochanowski | 1980 | 100 złotych | 32 | 16,50 | 10 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych - głuszec | 1980 | 100 złotych | 32 | 16,50 | 18 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych - Władysław Sikorski | 1981 | 100 złotych | 32 | 16,50 | 12 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222