Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 000 złotych - Jan Paweł II | 1989 | 10 000 złotych | 32 | 31,10 | 5 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 000 złotych - Jan Paweł II | 1989 | 10 000 złotych | 32 | 31,10 | 5 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
20 000 złotych - XIV Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Włochy 1990 | 1989 | 20 000 złotych | 35 | 19,30 | 25 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
20 000 złotych - XIV Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Włochy 1990 | 1989 | 20 000 złotych | 35 | 19,30 | 25 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
50 000 złotych - Józef Piłsudski st. lustrzany | 1988 | 50 000 złotych | 35 | 19,30 | 20 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych - Władysław Reymont | 1977 | 100 złotych | 32 | 16,50 | 20 150 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
500 złotych - Tadeusz Kościuszko | 1976 | 500 złotych | 32 | 29.95 | 2315 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
500 złotych - Kazimierz Pułaski | 1976 | 500 złotych | 32 | 29.95 | 2315 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
1000 złotych - Jan Paweł II - st.zw. | 1982 | 1000 złotych | 18 | 3.4 | 900 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222