Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 złotych - Kopernik | 1979/1978 | 2000 złotych | 21 | 8 | 5000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
2000 złotych - Skłodowska-Curie | 1979 | 2000 złotych | 21 | 8 | 5000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
2000 złotych - Mieszko I | 1979 | 2000 złotych | 21 | 8 | 3000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
2000 złotych - XIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Lake Placid 1980 | 1980 | 2000 złotych | 21 | 8 | 5250 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
2000 złotych - Bolesław Chrobry | 1980 | 2000 złotych | 21 | 8 | 2500 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
2000 złotych - Kazimierz Odnowiciel | 1980 | 2000 złotych | 21 | 8 | 2500 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
2000 złotych - Bolesław Śmiały | 1981 | 2000 złotych | 21 | 8 | 3000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
2000 złotych - Władysław Herman | 1981 | 2000 złotych | 21 | 8 | 3113 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222