Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 złotych - Międzynarodowy Rok Dziecka | 1979 | 20 złotych | 29 | 10.15 | 2,25 | 2 006 700 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
20 złotych - Igrzyska XXII Olimpiady | 1980 | 20 złotych | 29 | 10.15 | 2,25 | 2 011 700 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
20 złotych - Dar Pomorza - żagle przy relingu | 1980 | 20 złotych | 29 | 10.15 | 2,25 | 2 069 200 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
20 złotych | 1988 | 20 złotych | 26.5 | 8.7 | 2,2 | 14 994 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
20 złotych małe | 1989 | 20 złotych | 24 | 5.65 | 1,7 | 95 974 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
50 złotych - Mieszko I | 1979 | 50 złotych | 30.5 | 11.7 | 2,3 | 2 640 400 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
50 złotych - Bolesław Chrobry | 1980 | 50 złotych | 30.5 | 11.7 | 2,3 | 2 564 200 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
50 złotych - Kazimierz Odnowiciel | 1980 | 50 złotych | 30.5 | 11.7 | 2,3 | 2 503 800 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
50 złotych - Bolesław Śmiały | 1981 | 50 złotych | 30.5 | 11.7 | 2,3 | 2 538 400 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222