Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
«« Start « Poprzednie 1 2 … 5 … 8 … 11 … 16 17 [18] 19 20 … 23 … 25 … 27 … 30 31 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 groszy - znak mennicy | 1973 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 80 000 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1974 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 50 000 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1975 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 50 000 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1976 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 100 000 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1977 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 100 000 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1978 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 71 204 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1979 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 73 191 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1980 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 60 623 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1981 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 70 400 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222