Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
«« Start « Poprzednie 1 2 … 6 … 10 … 14 … 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 groszy | 1972 | 5 groszy | 16 | 0,6 | 1,4 | 10 000 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 złotych | 1985 | 10 złotych | 25 | 7,7 | 2,2 | 5 281 800 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
1 grosz | 1949/1950 | 1 grosz | 14.7 | 0.5 | 1,2 | 400 116 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
2 grosze | 1949/1950 | 2 grosze | 16 | 0.57 | 1,2 | 300 106 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
5 groszy brąz | 1949/1950 | 5 groszy | 20 | 3 | 1,2 | 300 000 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
5 groszy - aluminium duże | 1949/1953 | 5 groszy | 20 | 1 | 1,2 | 200 000 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy - miedzionikiel | 1949/1950 | 10 groszy | 17,6 | 2 | 1,2 | 200 000 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy - bez znaku | 1973 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | ? | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
20 groszy - miedzionikiel | 1949/1950 | 20 groszy | 20 | 3 | 1,2 | 133 383 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222