Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
«« Start « Poprzednie 1 2 … 4 … 6 … 8 … 14 15 [16] 17 18 … 22 … 25 … 28 … 30 31 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 groszy | 1977 | 50 groszy | 23 | 1.6 | 1,7 | 50 000 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
50 groszy - znak mennicy | 1978 | 50 groszy | 23 | 1.6 | 1,7 | 50 020 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
50 groszy - bez znaku | 1978 | 50 groszy | 23 | 1.6 | 1,7 | 18 600 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
50 groszy | 1982 | 50 groszy | 23 | 1.6 | 1,7 | 16 067 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
50 groszy | 1983 | 50 groszy | 23 | 1.6 | 1,7 | 39 667 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
50 groszy | 1984 | 50 groszy | 23 | 1.6 | 1,7 | 44 217 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
50 groszy | 1985 | 50 groszy | 23 | 1.6 | 1,7 | 49 052 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1961 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 73 400 000 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1962 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | 25 362 181 | |||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222