Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
«« Start « Poprzednie 1 2 … 14 … 26 … 38 … 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 złotych - dwudziesta piąta rocznica PRL | 1969 | 10 złotych | 28 | 9,9 | 5 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 złotych -Tadeusz Kościuszko | 1969 | 10 złotych | 28 | ? | 20 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 000 złotych - Jan Paweł II - półpostać | 1986 | 10 000 złotych | 35 | 34,5 | 6 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10000 złotych - Jan Paweł II - półpostać bokiem | 1987 | 10 000 złotych | 32 | 31,1 | 9 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
200000 złotych - Jan Paweł II - półpostać bokiem | 1987 | 200000 złotych | 70 | 373,2 | 5 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
1 grosz - Ni | 1949 | 1 grosz | 14,5 | 500 | |||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
2 grosze - Ni | 1949 | 2 grosze | 17 | 1,2 | 500 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
5 groszy - Ni | 1949 | 5 groszy | 20 | 1,2 | 500 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
10 groszy | 1949 | 10 groszy | 17,6 | 1,2 | 500 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222