Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 105 … 208 … 311 … 415 416 [417] 418 419 … 507 … 594 … 681 … 768 769 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mosin (Cu) - hr. Edward Bernard Raczyński | 2006 | 1 mosin | 27 | 2 000 (?) | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 mosin (Cu) - gen. Krzysztof Arciszewski | 2007 | 1 mosin | 27 | 1 000 (?) | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 mosin (Cu) - kan. Roman Hildebrand | 2008 | 1 mosin | 27 | 2 000 (?) | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 mosin (Cu) - Piotr Mocek | 2009 | 1 mosin | 27 | 1 000 (?) | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 mosin (Cu) - Jan Chryzostom Pasek | 2010 | 1 mosin | 27 | 500 (?) | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 mosin (Cu) - hr. Władysław Zamoyski | 2011 | 1 mosin | 27 | 100 (?) | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
5 groszy | 5 groszy | 15,4 | |||||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 Józef | 2004 | 1 Józef | 27 | 8,4 | brak danych | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
50 groszy - bez kontramarki - fibra | 50 groszy | 23,3 | |||||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222