Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 91 … 180 … 269 … 362 363 [364] 365 366 … 467 … 567 … 667 … 768 769 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 szeląg - Koszalin / RATUSZ XIX w. (emisja III) | 2014 | 1 szeląg | 30,9 | 13,2 | 1 000 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 szeląg - Koszalin / POCZTA (emisja IV) | 2015 | 1 szeląg | 30,9 | 13,2 | 1 000 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 szeląg - Koszalin / Katedra (emisja II) | 2014 | 1 szeląg | 30,88 | 11,9 | 1 000 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 szeląg - Koszalin / 70 lat I LO DUBOIS (emisja V) | 2015 | 1 szeląg | 30,9 | 13,2 | 1 000 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 szeląg - Koszalin (emisja I) | 2014 | 1 szeląg | 30,88 | 11,9 | 1 000 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 SOUMA / WIELBER TRIBE (typ II / mosiądz) | 2012 | 1 SOUMA | 32 | 13 | 300* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 SOUMA / WIELBER TRIBE (typ II / mosiądz patynowany) | 2012 | 1 SOUMA | 32 | 13 | 150* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 SOUMA / WIELBER TRIBE (typ II / alpaka) | 2012 | 1 SOUMA | 32 | 13,8 | 200* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 SOUMA / WIELBER TRIBE (typ II / alpaka oksydowana) | 2012 | 1 SOUMA | 32 | 13,8 | 150* | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222