Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 117 … 232 … 347 … 466 467 [468] 469 470 … 545 … 619 … 693 … 768 769 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 złotych rybek (Ag.925 oksydowane) - VIII emisja / GŁOWACICA | 2010 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 214* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 złotych rybek (Ag.925 oksydowane) - VII emisja / OKOŃ | 2010 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 58* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 złotych rybek (Ag.925 oksydowane) - VI emisja / LESZCZ | 2010 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 58* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 złotych rybek (Ag.925 - st. odwrócony) - II emisja / PSTRĄG bok ząbkowany | 2009 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 2 | 2 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 złotych rybek (Ag.925 - st. odwrócony) - II emisja / PSTRĄG bok gładki | 2009 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 2 | 6 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 złotych rybek (Ag.925 - st. odwrócony) - I emisja / SZCZUPAK | 2009 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 8* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 złotych rybek (Ag.925 - oksydowane, st. odwrócony) - II emisja / PSTRĄG bok ząbkowany | 2009 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 2 | 2 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 złotych rybek (Ag.925 - oksydowane, st. odwrócony) - II emisja / PSTRĄG bok gładki | 2009 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 6 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 złotych rybek (Ag.925 - oksydowane, st. odwrócony) - I emisja / SZCZUPAK | 2009 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 8* | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222