Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 109 … 216 … 323 … 431 432 [433] 434 435 … 519 … 602 … 685 … 768 769 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dutków zakopiańskich - KOZICA TATRZAŃSKA (II emisja - bez krzyża na Giewoncie) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 200 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY (II emisja - bez krzyża na Giewoncie) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 200 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - RYŚ KARPACKI (II emisja - bez krzyża) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 200 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - ŚWISTAK TATRZAŃSKI (II emisja - bez krzyża na Giewoncie) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 200 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - KOZICA TATRZAŃSKA (II emisja - bimetal pozłacany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 30 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - KOZICA TATRZAŃSKA (II emisja - bimetal posrebrzany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 250 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY (II emisja - bimetal pozłacany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 30 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY (II emisja - bimetal posrebrzany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 250 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 dutków zakopiańskich - RYŚ KARPACKI (II emisja - bimetal pozłacany) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 30 | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222