Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 65 … 128 … 191 … 255 256 [257] 258 259 … 387 … 514 … 641 … 768 769 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Niechorze ~ Pirania czerwona (VI emisja - alpaka) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13,8 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Niechorze ~ Pirania czerwona (VI emisja - alpaka oksydowana) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13,8 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Mielno ~ Welon (IV emisja - mosiądz) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 200* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Mielno ~ Welon (IV emisja - mosiądz pozłacany) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 10* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Mielno ~ Welon (IV emisja - mosiądz patynowany) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Mielno ~ Welon (IV emisja - aluminium) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 25* | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Mielno ~ Welon (IV emisja - alpaka) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13,8 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Mielno ~ Welon (IV emisja - alpaka oksydowana) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13,8 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Międzyzdroje ~ Barwiak (V emisja - mosiądz) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 200* | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222