Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 110 … 218 … 326 … 437 438 [439] 440 441 … 523 … 604 … 685 … 768 769 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 adolf (I emisja - miedź) | 2009 | 1 adolf | 26,8 | 350 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 adolf (I emisja - mosiądz niklowany) | 2009 | 1 adolf | 26,8 | 35 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
6 kamieni - Kamienna Góra / Krzeszów (II emisja) | 2010/2009 | 6 kamieni | 30 | 13,9 | 3 | 5 000* | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
6 kamieni - Kamienna Góra / Krzeszów (II emisja - st. odwrócony) | 2010/2009 | 6 kamieni | 30 | 13,9 | 3 | 2 500* | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
2 AuRun (mosiadz posrebrzany bez szafiru) | 2009 | 2 AuRun | 28 | 120 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
2 AuRun (mosiądz posrebrzany z szafirem labolatoryjnym) | 2009 | 2 AuRun | 28 | 120 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
2 AuRun (Ag bez szafiru) | 2009 | 2 AuRun | 28 | 16 | 150 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
2 AuRun (Ag z szafirem naturalnym) | 2009 | 2 AuRun | 28 | 16 | 150 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
2 AuRun (Au z szafirem naturalnym) | 2009 | 2 AuRun | 28 | 17 | 12 | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222