Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 116 … 230 … 344 … 459 460 [461] 462 463 … 540 … 616 … 692 … 768 769 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 groszy | 10 groszy | 18,3 | |||||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
20 groszy | 20 groszy | 20,9 | |||||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
50 groszy | 50 groszy | 23,5 | |||||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 złoty | 1 złoty | 25,3 | |||||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 złoty | 1 złoty | 23,4 (28,5?) | |||||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 groszy | 10 groszy | 18,4 | |||||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
50 groszy | 50 groszy | 22,3 | |||||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
6 dukatów bolimowskich - Nieborów (mosiądz pozłacany) | 2010 | 6 dukatów bolimowskich | 27 | 100 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
6 dukatów bolimowskich - Nieborów (mosiądz posrebrzany) | 2010 | 6 dukatów bolimowskich | 27 | 350 | |||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222