Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 143 … 284 … 425 … 569 570 [571] 572 573 … 622 … 670 … 718 … 768 769 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 koczalaków (Koczała) I emisja / typ 1 - Borowik szlachetny (mosiądz) | 2009 | 10 koczalaków | 32 | 13 | 2 000* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 koczalaków (Koczała) I emisja / typ 1 - Borowik szlachetny (mosiądz posrebrzany) | 2009 | 10 koczalaków | 32 | 13 | 200* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 koczalaków (Koczała) I emisja / typ 1 - Borowik szlachetny (alpaka) | 2009 | 10 koczalaków | 32 | 13,8 | 60* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 koczalaków (Koczała) I emisja / typ 1 - Borowik szlachetny (mosiądz patynowany) | 2009 | 10 koczalaków | 32 | 13 | 60* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 koczalaków (Koczała) I emisja / typ 1 - Borowik szlachetny (Ag.925) | 2009 | 100 koczalaków | 38,61 | 28,28 | 59* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 koczalaków (Koczała) I emisja / typ 1 - Borowik szlachetny (Ag.925 oksydowane) | 2009 | 100 koczalaków | 38,61 | 28,28 | 59* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek (mosiądz) - III emisja / LIN | 2009 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 5 000* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - III emisja / LIN - stempel zwykły | 2009 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 1000 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 miedziaków firmowych - Mennica Kresowa Sp. z o.o. (mosiądz) | 2009 | 10 miedziaków firmowych | 32 | 13 | 3 000* | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222