Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 26 … 50 … 74 … 99 100 [101] 102 103 … 270 … 436 … 602 … 768 769 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 dukatów - IV emisja (CASA C-295) | 2015 | 7 dukatów | 27 | 9,1 | 2 | 5 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
7 dukatów - III emisja (Su-22) | 2013 | 7 dukatów | 27 | 9,1 | 2 | 5 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
7 dukatów - III emisja (F-16) | 2013 | 7 dukatów | 27 | 9,1 | 2 | 5 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
7 denarów toruńskich (bimetal z tampondrukiem) | 2010/2010 / 2015 | 7 denarów toruńskich | 27 | 9,1 | 2 | nieznany** (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
7 czosów (bimetal z tampondrukiem - typ II) | 2009/2009 / 2016 | 7 czosów | 27 | 9,1 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
7 czosów (bimetal + kolorowa emalia - typ I) | 2009/2009 / 2011 | 7 czosów | 27 | 9,1 | 2 | 1 000* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
7 bryz (mosiądz + tampondruk) | 2008/2008 / 2018 | 7 bryz | 27 | 8,3 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
7 AuRun (mosiądz z pirytem i bursztynem) | 2014 | 7 AuRun | 28 | 2 000 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
7 AuRun (mosiądz oksydowany z pirytem i bursztynem) | 2014 | 7 AuRun | 28 | 2 000 | |||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222