Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 139 … 276 … 413 … 551 552 [553] 554 555 … 592 … 628 … 664 … 699 700 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 tańczących miedziaków (mosiądz - typ II) | 2009 | 10 tańczących miedziaków | 32 | 13 | 3 000 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 tańczących miedziaków (mosiądz srebrzony oksydowany - typ I) | 2009 | 10 tańczących miedziaków | 32 | 13 | 150 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 tańczących miedziaków (mosiądz srebrzony oksydowany - typ II) | 2009 | 10 tańczących miedziaków | 32 | 13 | 150 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek (mosiądz) - II emisja / PSTRĄG st. lustrzany normalny | 2009 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 2 | 8000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 złotych rybek (Ag.925 - st. odwrócony) - II emisja / PSTRĄG bok gładki | 2009 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 2 | 6 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek (mosiądz posrebrzany, oksydowany) - II emisja / PSTRĄG st. zwykły | 2009 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 2 | 1000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 złotych rybek (Ag.925) - II emisja / PSTRĄG | 2009 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 100 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 złotych rybek (Ag.925 - oksydowane) - II emisja / PSTRĄG | 2009 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 100 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 złotych rybek (Ag.925 - oksydowane, st. odwrócony) - II emisja / PSTRĄG bok gładki | 2009 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 6 | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222