Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 147 … 292 … 437 … 586 587 [588] 589 590 … 618 … 645 … 672 … 699 700 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROS ARGENTEUS - WOJEWÓDZTWO PODOLSKIE (Ag.925 oksydowane) | 2010 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 28,28 | 250* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 PUCK (mosiądz) | 2010 | 10 PUCK | 32 | 13 | 3 000* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 PUCK (mosiądz posrebrzany oksydowany) | 2010 | 10 PUCK | 32 | 13 | 300 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 PUCK (Ag.925) | 2010 | 10 PUCK | 38,61 | 28,28 | 280* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 PUCK (Ag.925 oksydowane) | 2010 | 10 PUCK | 38,61 | 28,28 | 20* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
MUZEUM ROLNICTWA W CIECHANOWCU | 2010 | żeton (bez nominału) | 32 | 13 | 3 000* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 HAU HAU! / LABRADOR (I emisja - mosiądz) | 2011/2010 | 10 HAU HAU! | 32 | 13 | 3 000 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 HAU HAU! / LABRADOR (I emisja - alpaka) | 2011/2010 | 10 HAU HAU! | 32 | 13,8 | 350 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 HAU HAU! / LABRADOR (I emisja - alpaka oksydowana) | 2011/2010 | 10 HAU HAU! | 32 | 13,8 | 150 | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222