Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 84 … 166 … 248 … 332 333 [334] 335 336 … 427 … 517 … 607 … 699 700 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 groźnych grzybów / Muchomor sromotnikowy (II emisja - mosiądz) | 2014/2013 | 10 groźnych grzybów | 32 | 13 | 100 + 50* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 groźnych grzybów / Muchomor sromotnikowy (II emisja - mosiądz patynowany) | 2014/2013 | 10 groźnych grzybów | 32 | 13 | 50 + 50* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 groźnych grzybów / Muchomor sromotnikowy (II emisja - alpaka) | 2014/2013 | 10 groźnych grzybów | 32 | 13,8 | 50 + 50* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 groźnych grzybów / Muchomor sromotnikowy (II emisja - alpaka oksydowana) | 2014/2013 | 10 groźnych grzybów | 32 | 13,8 | 50 + 50* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 groźnych grzybów / Muchomor plamisty (VI emisja - mosiądz) | 2014 | 10 groźnych grzybów | 32 | 13 | 100 + 50* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 groźnych grzybów / Muchomor plamisty (VI emisja - mosiądz patynowany) | 2014 | 10 groźnych grzybów | 32 | 13 | 50 + 50* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 groźnych grzybów / Muchomor plamisty (VI emisja - alpaka) | 2014 | 10 groźnych grzybów | 32 | 13,8 | 50 + 50* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 groźnych grzybów / Muchomor plamisty (VI emisja - alpaka oksydowana) | 2014 | 10 groźnych grzybów | 32 | 13,8 | 50 + 50* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 groźnych grzybów / Muchomor czerwony (III emisja - mosiądz) | 2014/2013 | 10 groźnych grzybów | 32 | 13 | 100 + 50* | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222