Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 147 … 292 … 437 … 585 586 [587] 588 589 … 617 … 644 … 671 … 699 700 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 złotych rybek (Ag.925 oksydowane) - VII emisja / OKOŃ | 2010 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 58* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1000 złotych rybek (Au.900) - VII emisja / OKOŃ | 2010 | 1000 złotych rybek | 22 | 8 | 33* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek (mosiądz) - VIII emisja / GŁOWACICA | 2010 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 5 000* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek (mosiądz posrebrzany oksydowany) - VIII emisja / GŁOWACICA | 2010 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 600* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 złotych rybek (Ag.925) - VIII emisja / GŁOWACICA | 2010 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 214* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
100 złotych rybek (Ag.925 oksydowane) - VIII emisja / GŁOWACICA | 2010 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 214* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1000 złotych rybek (Au.900) - VIII emisja / GŁOWACICA | 2010 | 1000 złotych rybek | 22 | 8 | 33* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
dukat giżycki | 2012 | dukat giżycki | 27 | 8,4 | 2 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
GROS ARGENTEUS - WOJEWÓDZTWO PODOLSKIE (Ag.925) | 2010 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 28,28 | 250* | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222