Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 65 … 128 … 191 … 256 257 [258] 259 260 … 370 … 479 … 588 … 699 700 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Międzyzdroje ~ Barwiak (V emisja - mosiądz patynowany) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Międzyzdroje ~ Barwiak (V emisja - aluminium) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 25* | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Międzyzdroje ~ Barwiak (V emisja - alpaka) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13,8 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Międzyzdroje ~ Barwiak (V emisja - alpaka oksydowana) | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13,8 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Kołobrzeg ~ Skalar (I emisja - mosiądz) | 2014 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 200* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Kołobrzeg ~ Skalar (I emisja - mosiądz pozłacany) | 2014 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 10* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Kołobrzeg ~ Skalar (I emisja - mosiądz patynowany) | 2014 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Kołobrzeg ~ Skalar (I emisja - aluminium) | 2014 | 10 złotych rybek | 32 | 25* | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
10 złotych rybek - Pomorze Zachodnie / Kołobrzeg ~ Skalar (I emisja - alpaka) | 2014 | 10 złotych rybek | 32 | 13,8 | 25* | ||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222