Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 110 … 218 … 326 … 435 436 [437] 438 439 … 505 … 570 … 635 … 699 700 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 jaworów - Jawor (I emisja) | 2010/2009 | 6 jaworów | 30 | 13,9 | 3 | 5 000* | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
6 jaworów - Jawor (I emisja - st. odwrócony) | 2010/2009 | 6 jaworów | 30 | 13,9 | 3 | 2 500* | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
6 jaworów - Jawor (I emisja - Ag) | 2010/2009 | 6 jaworów | 28 | 100 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
5 nurtów - ŻURAW (M) | 2009 | 5 nurtów | 27 | 8,4 | 5 000 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
5 nurtów - TRASZKA (M) | 2009 | 5 nurtów | 27 | 8,4 | 5 000 | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 adolf (I emisja - mosiądz) | 2009 | 1 adolf | 26,8 | 350 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 adolf (I emisja - miedź) | 2009 | 1 adolf | 26,8 | 350 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
1 adolf (I emisja - mosiądz niklowany) | 2009 | 1 adolf | 26,8 | 35 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
6 kamieni - Kamienna Góra / Krzeszów (II emisja) | 2010/2009 | 6 kamieni | 30 | 13,9 | 3 | 5 000* | |||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222